
Sowel as ons het met HTC 10 gedoen, kom ons vergelyk (op papier) die nuwe HTC 10 Lifestyle met die Xiaomi-slimfoon wat dalk die meeste daaraan lyk. Hierdie keer het ons die Xiaomi Redmi 3 Pro gekies en as in ag geneem word dat die betrokke Taiwanese slimhorlosie hoofsaaklik vir die Chinese mark bedoel is, vind ons dat die vergelyking perfek pas.
Xiaomi Redmi 3 Pro | HTC 10 Leefstyl | ||
Dimensies | 139.3 x 69.6 x 8.5 mm | 145.9 x 71.9 x 9 mm | |
Wys | 5 duim IPS HD | 5,2 duim IPS QHD | |
SoC | Qualcomm Snapdragon 616 | Qualcomm leeuwenbek 652 | |
RAM | 3 GB | 3 GB | |
stoor | 32GB (uitbreidbaar tot 128GB) | 32 GB (uitbreidbaar) | |
Fotokamera posterior | 13 Mpixels | 12 Ultrapixels met laser outofokus en OIS | |
Fotokamera anterior | 5 Mpixels |
|
|
battery | 4100 XNUMX mAh | 3000 mAh | |
Verbindings | WiFi AC, Bluetooth 4.1, GPS, GLONASS, BeiDou, LTE | Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / USB Tipe-C / NFC / Bluetooth 4.2 / GPS | |
Vingerafdruksensor | Si | Si | |
Sistema operativo | Android 5.1.1 Lollipop met MIUI 7-grafika-aanpassing | Android 6.0 Marshmallow met Sense 8-grafika-aanpassing | |
Prys | 129 euro (teen wisselkoers) | /// |
Soos u kan sien, is HTC 10 Lifestyle feitlik 'n HTC 10 wat verswak is in terme van die SoC, die hoeveelheid RAM en die hoeveelheid interne berging. Vir die res geld dieselfde oorwegings wat vir die top-of-reeks-weergawe gemaak word.
Ons kan egter nie anders as om op te let hoe die Xiaomi Redmi 3 Pro prakties die batterykwessie wen en heel waarskynlik ook die pryskwessie (wat ons vir feitlik alle Xiaomi-slimfone herhaal). Sal dit die moeite werd wees om meer te spandeer vir 'n beter afgewerkte en kragtiger slimfoon, maar met 'n laer batterylewe en inkonsekwente opdaterings soos die Xiaomi-eweknie? Wat dink jy daarvan?
deur | Xiaomi-aanhangers Italië